1
X
2
Anglia - Premier Liga tabella
Poz | Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | Sorozat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 15 | 1 | 0 | 40:14 | +26 | 46 | +7 |
2 | Leicester | 16 | 12 | 2 | 2 | 39:10 | +29 | 38 | +8 |
3 | Manchester City | 16 | 10 | 2 | 4 | 44:19 | +25 | 32 | -1 |
4 | Chelsea | 16 | 9 | 2 | 5 | 31:24 | +7 | 29 | -1 |
5 | Manchester United | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:19 | +6 | 24 | +2 |
6 | Wolverhampton | 16 | 5 | 9 | 2 | 23:19 | +4 | 24 | =1 |
7 | Tottenham | 16 | 6 | 5 | 5 | 30:23 | +7 | 23 | +1 |
8 | Sheffield United | 16 | 5 | 7 | 4 | 19:16 | +3 | 22 | +1 |
9 | Crystal Palace | 16 | 6 | 4 | 6 | 14:18 | -4 | 22 | =1 |
10 | Newcastle | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:23 | -6 | 22 | +2 |
11 | Arsenal | 15 | 4 | 7 | 4 | 21:23 | -2 | 19 | -1 |
12 | Brighton | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:24 | -4 | 19 | =1 |
13 | Burnley | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:29 | -8 | 18 | -3 |
14 | Everton | 16 | 5 | 2 | 9 | 19:28 | -9 | 17 | +1 |
15 | Bournemouth | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:24 | -6 | 16 | -5 |
16 | West Ham | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:25 | -8 | 16 | -1 |
17 | Aston Villa | 16 | 4 | 3 | 9 | 23:28 | -5 | 15 | -2 |
18 | Southampton | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:35 | -17 | 15 | -1 |
19 | Norwich | 16 | 3 | 2 | 11 | 17:34 | -17 | 11 | -2 |
20 | Watford | 16 | 1 | 6 | 9 | 9:30 | -21 | 9 | =1 |
Fogadási ajánlatok és tippek
Alatt 6.5
Felett 6.5
0 gól
1 gól
2 gól
3 gól
4 gól
5 gól
6 gól
7, vagy több gól
Tottenham #4-2
Tottenham #5-1
Tottenham -3
Sheffield United +3
Tottenham -2.25
Sheffield United +2.25
Tottenham
Sheffield United
Tottenham -2.75
Sheffield United +2.75
Tottenham -0.75
Sheffield United +0.75
Tottenham -0.5
Sheffield United +0.5
Tottenham -2
Sheffield United +2
Tottenham +0.75
Sheffield United -0.75
Tottenham -0.25
Sheffield United +0.25
Sheffield United +1.5
Tottenham +1
Sheffield United -1
Tottenham -2.5
Sheffield United +2.5
Tottenham +0.25
Sheffield United -0.25
Tottenham -1.75
Sheffield United +1.75
Tottenham -1.25
Sheffield United +1.25
Tottenham +0.5
Sheffield United -0.5
Tottenham -1
Sheffield United +1
Tottenham +1.5
Sheffield United -1.5
Tottenham +1.25
Sheffield United -1.25
Tottenham +1.75
Sheffield United -1.75