2019 nov 15. 02:10

Milwaukee Bucks - Chicago Bulls

124 : 115

Milwaukee Bucks

Chicago Bulls

Unibet
Élő közvetítés
Milwaukee Bucks
Chicago Bulls

NBA tabella

Atlantic Division

# Csapat P LM Ny WO LO V PS:PA PA PCT
1 Boston Celtics 114 72 55 2 3 12 8720:7889 +831 0.764
2 New York Knicks 88 72 44 0 0 28 8093:7743 +350 0.611
3 Philadelphia 76ers 78 73 39 0 2 32 8329:8177 +152 0.534
4 Brooklyn Nets 56 73 27 1 4 41 8106:8289 -183 0.370
5 Toronto Raptors 46 73 22 1 3 47 8219:8623 -404 0.301

Central Division

# Csapat P LM Ny WO LO V PS:PA PA PCT
1 Milwaukee Bucks 92 72 44 2 2 24 8684:8426 +258 0.611
2 Cleveland Cavaliers 88 73 41 3 1 28 8224:7985 +239 0.562
3 Indiana Pacers 82 74 41 0 1 32 9097:8950 +147 0.554
4 Chicago Bulls 70 73 28 7 3 35 8190:8292 -102 0.384
5 Detroit Pistons 24 73 11 1 2 59 8091:8759 -668 0.151

Eastern Conference

# Csapat P LM Ny WO LO V PS:PA PA PCT
1 Boston Celtics 114 72 55 2 3 12 8720:7889 +831 0.764
2 Milwaukee Bucks 92 72 44 2 2 24 8684:8426 +258 0.611
3 New York Knicks 88 72 44 0 0 28 8093:7743 +350 0.611
4 Cleveland Cavaliers 88 73 41 3 1 28 8224:7985 +239 0.562
5 Orlando Magic 84 72 40 2 1 29 7963:7823 +140 0.556
6 Indiana Pacers 82 74 41 0 1 32 9097:8950 +147 0.554
7 Miami Heat 78 72 38 1 0 33 7871:7842 +29 0.528
8 Philadelphia 76ers 78 73 39 0 2 32 8329:8177 +152 0.534
9 Chicago Bulls 70 73 28 7 3 35 8190:8292 -102 0.384
10 Atlanta Hawks 66 72 30 3 1 38 8582:8675 -93 0.417
11 Brooklyn Nets 56 73 27 1 4 41 8106:8289 -183 0.370
12 Toronto Raptors 46 73 22 1 3 47 8219:8623 -404 0.301
13 Charlotte Hornets 36 72 17 1 1 53 7656:8407 -751 0.236
14 Washington Wizards 28 73 14 0 2 57 8302:9007 -705 0.192
15 Detroit Pistons 24 73 11 1 2 59 8091:8759 -668 0.151

Northwest Division

# Csapat P LM Ny WO LO V PS:PA PA PCT
1 Denver Nuggets 102 73 51 0 1 21 8365:8024 +341 0.699
2 Oklahoma City Thunder 100 72 47 3 1 21 8669:8149 +520 0.653
3 Minnesota Timberwolves 100 72 49 1 4 18 8140:7655 +485 0.681
4 Utah Jazz 58 73 27 2 2 42 8508:8815 -307 0.370
5 Portland Trail Blazers 38 73 14 5 3 51 7852:8457 -605 0.192

Pacific Division

# Csapat P LM Ny WO LO V PS:PA PA PCT
1 LA Clippers 90 72 45 0 1 26 8376:8126 +250 0.625
2 Phoenix Suns 86 73 40 3 0 30 8532:8315 +217 0.548
3 Sacramento Kings 84 72 37 5 1 29 8447:8372 +75 0.514
4 LA Lakers 82 73 37 4 1 31 8620:8600 +20 0.507
5 Golden State Warriors 76 72 37 1 4 30 8498:8363 +135 0.514

Southeast Division

# Csapat P LM Ny WO LO V PS:PA PA PCT
1 Orlando Magic 84 72 40 2 1 29 7963:7823 +140 0.556
2 Miami Heat 78 72 38 1 0 33 7871:7842 +29 0.528
3 Atlanta Hawks 66 72 30 3 1 38 8582:8675 -93 0.417
4 Charlotte Hornets 36 72 17 1 1 53 7656:8407 -751 0.236
5 Washington Wizards 28 73 14 0 2 57 8302:9007 -705 0.192

Southwest Division

# Csapat P LM Ny WO LO V PS:PA PA PCT
1 New Orleans Pelicans 88 72 44 0 1 27 8329:7957 +372 0.611
2 Dallas Mavericks 86 72 43 0 0 29 8552:8394 +158 0.597
3 Houston Rockets 74 72 35 2 4 31 8240:8104 +136 0.486
4 Memphis Grizzlies 48 73 23 1 3 46 7748:8257 -509 0.315
5 San Antonio Spurs 34 73 15 2 1 55 8172:8700 -528 0.205

Western Conference

# Csapat P LM Ny WO LO V PS:PA PA PCT
1 Denver Nuggets 102 73 51 0 1 21 8365:8024 +341 0.699
2 Oklahoma City Thunder 100 72 47 3 1 21 8669:8149 +520 0.653
3 Minnesota Timberwolves 100 72 49 1 4 18 8140:7655 +485 0.681
4 LA Clippers 90 72 45 0 1 26 8376:8126 +250 0.625
5 New Orleans Pelicans 88 72 44 0 1 27 8329:7957 +372 0.611
6 Dallas Mavericks 86 72 43 0 0 29 8552:8394 +158 0.597
7 Phoenix Suns 86 73 40 3 0 30 8532:8315 +217 0.548
8 Sacramento Kings 84 72 37 5 1 29 8447:8372 +75 0.514
9 LA Lakers 82 73 37 4 1 31 8620:8600 +20 0.507
10 Golden State Warriors 76 72 37 1 4 30 8498:8363 +135 0.514
11 Houston Rockets 74 72 35 2 4 31 8240:8104 +136 0.486
12 Utah Jazz 58 73 27 2 2 42 8508:8815 -307 0.370
13 Memphis Grizzlies 48 73 23 1 3 46 7748:8257 -509 0.315
14 Portland Trail Blazers 38 73 14 5 3 51 7852:8457 -605 0.192
15 San Antonio Spurs 34 73 15 2 1 55 8172:8700 -528 0.205

Összesített tabella

# Csapat P LM Ny WO LO V PS:PA PA PCT Sor
1 Boston Celtics 114 72 57 0 0 15 8720:7889 +831 0.792 -1
2 Denver Nuggets 102 73 51 0 0 22 8365:8024 +341 0.699 -1
3 Oklahoma City Thunder 100 72 50 0 0 22 8669:8149 +520 0.694 -1
4 Minnesota Timberwolves 100 72 50 0 0 22 8140:7655 +485 0.694 +3
5 Milwaukee Bucks 92 72 46 0 0 26 8684:8426 +258 0.639 -1
6 LA Clippers 90 72 45 0 0 27 8376:8126 +250 0.625 +1
7 New Orleans Pelicans 88 72 44 0 0 28 8329:7957 +372 0.611 -1
8 New York Knicks 88 72 44 0 0 28 8093:7743 +350 0.611 +3
9 Cleveland Cavaliers 88 73 44 0 0 29 8224:7985 +239 0.603 -1
10 Dallas Mavericks 86 72 43 0 0 29 8552:8394 +158 0.597 +5
11 Phoenix Suns 86 73 43 0 0 30 8532:8315 +217 0.589 +1
12 Sacramento Kings 84 72 42 0 0 30 8447:8372 +75 0.583 -1
13 Orlando Magic 84 72 42 0 0 30 7963:7823 +140 0.583 -2
14 LA Lakers 82 74 42 0 0 32 8743:8709 +34 0.568 +5
15 Indiana Pacers 82 75 41 0 0 34 9206:9073 +133 0.547 -1
16 Miami Heat 78 72 39 0 0 33 7871:7842 +29 0.542 -1
17 Golden State Warriors 76 72 38 0 0 34 8498:8363 +135 0.528 +2
18 Philadelphia 76ers 78 73 39 0 0 34 8329:8177 +152 0.534 -2
19 Houston Rockets 74 72 37 0 0 35 8240:8104 +136 0.514 +10
20 Chicago Bulls 70 73 35 0 0 38 8190:8292 -102 0.479 +1
21 Atlanta Hawks 66 72 33 0 0 39 8582:8675 -93 0.458 +3
22 Utah Jazz 58 73 29 0 0 44 8508:8815 -307 0.397 -7
23 Brooklyn Nets 56 73 28 0 0 45 8106:8289 -183 0.384 +2
24 Memphis Grizzlies 48 73 24 0 0 49 7748:8257 -509 0.329 -2
25 Toronto Raptors 46 73 23 0 0 50 8219:8623 -404 0.315 -12
26 Portland Trail Blazers 38 73 19 0 0 54 7852:8457 -605 0.260 -8
27 Charlotte Hornets 36 72 18 0 0 54 7656:8407 -751 0.250 +1
28 San Antonio Spurs 34 73 17 0 0 56 8172:8700 -528 0.233 +2
29 Washington Wizards 28 73 14 0 0 59 8302:9007 -705 0.192 -1
30 Detroit Pistons 24 73 12 0 0 61 8091:8759 -668 0.164 -8

Milwaukee Bucks - Chicago Bulls tippek


Ezen az oldalon találod meg az összes beküldött sportfogadás tippet a Milwaukee Bucks - Chicago Bulls mérkőzésre, a NBA bajnokságból, melyet a különböző ingyenes tippjátékba beküldtek a felhasználóink. Az esemény pontos időpontja: 2019 nov 15. 2:10.

A Milwaukee Bucks - Chicago Bulls kosárlabda eseményt élőben is követheted és élőben fogadhatsz rá a következő fogadóirodáknál: Unibet TV . A streamelt események követése ingyenes, mindössze pénzzel kell rendelkezned a számládon. Amennyiben számlád üres, de az utóbbi 24 órában volt egy érvényes fogadásod, akkor is elindíthatod az élő közvetítést. Bizonyos eseményeknél előfordulhat, hogy földrajzi korlátozások is érvényben vannak, és a te tartózkodási helyeden nem elérhető a meccs élő közvetítése a jelölt fogadóirodánál. Ezt a fogadószámládra belépve tudod ellenőrizni.

Jelenleg a mérkőzésre 1 fogadási piacra találsz tippeket. Ezek közül a hendikep - hosszabbítással piacok a legnépszerűbbek. A beküldött tippek a legtöbb Tippmix kalkulátorba beküldött tippel ellentétben nem teljesen tét nélküliek, mivel ezekkel a játékosok egymással versenyezve próbálnak jobb helyezést elérni a tippjátékokban. Ettől függetlenül ezek teljesen ingyenes tippek és az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget ezek helyességéért.

Ezen az oldalon megtalálod a mérkőzésre kínált sportfogadás ajánlatot is a legtöbb piacra, oddsokkal együtt. A legtöbb esetben összehasonlíthatod több iroda szorzóját is egy kimenetelre, legyen az Unibet, bet365 vagy éppen a Tippmixpro által kínált szorzó. Így könnyen eldöntheted, melyik bukmnéker adja a legjobb ajánlatot az általad kiszemelt kimenetelre.

Megtekintheted a NBA tabelláját is ezen az oldalon. A tabella naponta frissül.