Szeptember I (Szeptember 7)

# Felhasználó Pontszám
1 nkornel 8 / 12
2 celtic74 7 / 12
3 Salvio 6 / 12
4 Nadec 6 / 12
5 zgergo 6 / 12
6 Winger 6 / 12
7 batzol 6 / 12
8 tomasman 6 / 12
9 szomferi 6 / 12
10 vasassc11 5 / 12
11 Péntek 5 / 12
12 jorgi05 5 / 12
13 Knapp 5 / 12
14 mgabesz07 5 / 12
15 User ID: 7802 5 / 12
16 Szekely 4 / 12
17 canoo 4 / 12
18 margera 4 / 12
19 meszi414 4 / 12
20 Suvi 4 / 12
21 DORCO6 4 / 12
22 zozov 4 / 12
23 moroly 4 / 12
24 botond21 4 / 12
25 Lacapi 4 / 12
26 bartzso 4 / 12
27 kompalor 4 / 12
28 madmax1978 4 / 12
29 Pisti1987 4 / 12
30 alpar91 4 / 12
31 Davids26 4 / 12
32 kareninacica 4 / 12
33 Csacsa 4 / 12
34 komszi 4 / 12
35 lapgellert 4 / 12
36 dybo 4 / 12
37 PabloPro19 4 / 12
38 benson 4 / 12
39 mölli 3 / 12
40 togeri 3 / 12
41 Gery185 3 / 12
42 Sadadd 3 / 12
43 dbela 3 / 12
44 Sacreston 3 / 12
45 horzol 3 / 12
46 Ze0126 3 / 12
47 foglalt 3 / 12
48 tippmix4ever 3 / 12
49 Kalász Zsolt 3 / 12
50 BvB_09 3 / 12
51 rotyi 3 / 12
52 oakland23 3 / 12
53 TiB 3 / 12
54 User ID: 2753 3 / 12
55 Titti7 3 / 12
56 jax 3 / 12
57 hercig82 3 / 12
58 Etoo 3 / 12
59 szcsab1 3 / 12
60 muszumen 3 / 12
61 APURIMAC 3 / 12
62 csacsa44 3 / 12
63 Botika 3 / 12
64 Lufu 3 / 12
65 hege1010 3 / 12
66 podolski7 3 / 12
67 zolika38 3 / 12
68 lev 2 / 12
69 zsivany20 2 / 12
70 Ricardo21 2 / 12
71 Marin10 2 / 12
72 Carlos66 2 / 12
73 Boci17 2 / 12
74 Luckyboy 2 / 12
75 User ID: 6315 2 / 12
76 Experte 2 / 12
77 sipista 2 / 12
78 Meszy 2 / 12
79 donice 2 / 12
80 hlatkij 2 / 12
81 rosco 2 / 12
82 szoke77 2 / 12
83 fradi81 2 / 12
84 csipike 2 / 12
85 toeroek 2 / 12
86 tokaj23 2 / 12
87 riverside 2 / 12
88 dani616 1 / 12
89 roccsa 1 / 12
90 liticarb 1 / 12
91 maccs85 1 / 12
92 pablocage 1 / 12
93 slick85 1 / 12
94 vmlinuz 0 / 12

TiB

2010 szept 7. 16:00

# Mérkőzés Tipp E
1 X 2
1 Ukrajna - Chile 2 - 1
2 Argentína - Spanyolország 4 - 1
3 Grúzia - Izrael 0 - 0
4 Fehéroroszország - Románia 0 - 0
5 Horvátország - Görögország 0 - 0
6 Norvégia - Portugália 1 - 0
7 Szerbia - Szlovénia 1 - 1
8 Svájc - Anglia 1 - 3
9 Bosznia - Franciaország 0 - 2
10 Lengyelország - Ausztrália 1 - 2
11 Katar - Omán 1 - 1
12 Bulgária - Montenegro 0 - 1
3 pont

TiB szelvényei