Eredmények

Az októberi selejtező okt 1. 00:00 CEST és okt 21. 23:59 CEST között zajlott. A selejtező jelenleg nem aktív.
# Felhasználó Pontszám Szelvények
1 Várda64 21 050.00 19 0 6 12 Adatlap megtekintése
2 csabax 16 513.00 56 0 29 26 Adatlap megtekintése
3 guderian066 15 820.00 17 0 12 5 Adatlap megtekintése
4 Őrült Király 15 125.00 15 0 6 9 Adatlap megtekintése
5 babuci91 15 000.50 12 0 9 3 Adatlap megtekintése
6 mityuka 14 875.00 14 0 4 10 Adatlap megtekintése
7 Stavros01 14 820.00 9 0 6 3 Adatlap megtekintése
8 Hentesáru 14 680.00 18 0 13 5 Adatlap megtekintése
9 junglefever 14 650.00 11 0 4 7 Adatlap megtekintése
10 The Butcher 14 580.00 15 0 8 7 Adatlap megtekintése
11 toccsa 14 400.00 19 0 11 8 Adatlap megtekintése
12 borsod1984 13 635.00 17 0 6 11 Adatlap megtekintése
13 Giacomo012 13 550.00 16 0 6 10 Adatlap megtekintése
14 kubler 13 495.70 37 0 21 14 Adatlap megtekintése
15 Assassin 13 450.00 12 0 5 7 Adatlap megtekintése
16 BobyBob 12 710.00 18 0 12 6 Adatlap megtekintése
17 evicus3333 12 695.00 14 0 4 10 Adatlap megtekintése
18 trizna17 12 535.50 20 0 13 7 Adatlap megtekintése
19 chabialonso 12 000.00 7 0 2 5 Adatlap megtekintése
20 flamman 11 880.00 17 0 10 7 Adatlap megtekintése
21 Lampard77 11 338.41 53 0 34 18 Adatlap megtekintése
22 APURIMAC 10 420.00 37 0 28 7 Adatlap megtekintése
23 marciluca 9 450.00 15 0 8 7 Adatlap megtekintése
24 Szeho95 9 280.00 13 0 6 4 Adatlap megtekintése
25 Ghastly 8 390.00 21 0 11 10 Adatlap megtekintése
26 luluzeg76 8 100.00 27 0 15 12 Adatlap megtekintése
27 hyperslow 7 800.00 9 0 6 2 Adatlap megtekintése
28 Dortbo 7 630.00 25 0 11 13 Adatlap megtekintése
29 hurkabalint 7 570.00 6 0 4 2 Adatlap megtekintése
30 1kapus 7 180.00 21 0 9 12 Adatlap megtekintése
31 dmate 6 830.00 9 0 7 2 Adatlap megtekintése
32 todika 6 650.00 32 0 22 10 Adatlap megtekintése
33 baliizu 6 500.00 20 0 9 11 Adatlap megtekintése
34 kumica 6 470.00 22 0 12 10 Adatlap megtekintése
35 tomiszi 5 950.00 12 0 5 7 Adatlap megtekintése
36 LuckyBeny 5 600.00 11 0 5 6 Adatlap megtekintése
37 valaki20002 5 550.00 3 0 1 0 Adatlap megtekintése
38 András 5 420.00 38 0 16 22 Adatlap megtekintése
39 buszberlet 5 360.80 39 0 19 16 Adatlap megtekintése
40 toltottgalamb7 5 326.00 2 0 1 1 Adatlap megtekintése
41 User ID: 16134 5 300.00 4 0 1 3 Adatlap megtekintése
42 stone 5 237.50 3 0 1 2 Adatlap megtekintése
43 tomibox365 5 200.00 3 0 1 2 Adatlap megtekintése
44 AC_28 5 140.00 2 0 1 1 Adatlap megtekintése
45 Davids26 4 520.00 12 0 4 8 Adatlap megtekintése
46 zsivany20 4 477.90 22 0 11 9 Adatlap megtekintése
47 fjazej 4 420.00 2 0 1 1 Adatlap megtekintése
48 Strawberry1990 4 380.00 10 0 3 5 Adatlap megtekintése
49 DonTibi13 4 320.00 2 0 1 1 Adatlap megtekintése
50 Souske 4 220.00 8 0 4 4 Adatlap megtekintése
51 szag 4 160.00 6 0 2 4 Adatlap megtekintése
52 Zsebkendo250 4 000.00 1 0 0 1 Adatlap megtekintése
53 User ID: 12956 3 900.00 11 0 3 8 Adatlap megtekintése
54 Nyuszika10 3 770.00 6 0 2 4 Adatlap megtekintése
55 j80 3 610.00 10 0 4 6 Adatlap megtekintése
56 dreader1 3 607.00 6 0 2 3 Adatlap megtekintése
57 fedorr13 3 600.00 5 0 2 3 Adatlap megtekintése
58 Ricardo21 3 590.00 21 0 7 13 Adatlap megtekintése
59 Mr. Federer 3 580.00 3 0 1 2 Adatlap megtekintése
60 patyi 3 420.00 3 0 1 2 Adatlap megtekintése
61 Zsolt33333 3 180.00 6 0 3 3 Adatlap megtekintése
62 Agot PSF 3 180.00 12 0 4 8 Adatlap megtekintése
63 bolhas1 3 156.00 53 0 26 25 Adatlap megtekintése
64 hubika88 3 070.00 4 0 1 3 Adatlap megtekintése
65 Nezocsa 3 000.00 3 0 0 2 Adatlap megtekintése
66 User ID: 21013 2 900.00 3 0 0 3 Adatlap megtekintése
67 User ID: 27102 2 880.00 27 0 10 17 Adatlap megtekintése
68 LosGabos 2 660.00 9 0 4 5 Adatlap megtekintése
69 zakarmatyas 2 520.00 25 0 11 14 Adatlap megtekintése
70 Donwemer 2 000.00 3 0 0 3 Adatlap megtekintése
71 Lancer 2 000.00 3 0 0 3 Adatlap megtekintése
72 Anyuci123 2 000.00 3 0 0 3 Adatlap megtekintése
73 User ID: 15290 1 750.00 7 0 2 5 Adatlap megtekintése
74 Latzka 1 610.00 5 0 1 4 Adatlap megtekintése
75 HT 1 100.00 7 0 1 6 Adatlap megtekintése
76 tulip60 1 050.00 12 0 4 8 Adatlap megtekintése
77 lencsab 1 000.00 4 0 0 4 Adatlap megtekintése
78 ROYSZ74 1 000.00 4 0 0 4 Adatlap megtekintése
79 jetplane 684.00 10 0 3 7 Adatlap megtekintése
80 barango 500.00 22 0 0 22 Adatlap megtekintése
81 Anti1229 400.00 8 0 1 7 Adatlap megtekintése
82 User ID: 15405 290.00 29 0 14 15 Adatlap megtekintése
83 Winger 177.50 11 0 3 8 Adatlap megtekintése
84 sipull 80.00 7 0 1 6 Adatlap megtekintése
85 zbiki65 70.00 14 0 4 10 Adatlap megtekintése
86 Mehecske 50.00 36 0 21 15 Adatlap megtekintése
87 Szigo 41.25 13 0 6 7 Adatlap megtekintése
88 Zsoca 30.00 22 0 5 16 Adatlap megtekintése
89 carlos 30.00 10 0 3 7 Adatlap megtekintése
90 vigh88 2.00 6 0 0 6 Adatlap megtekintése
91 zotao 0.60 25 0 10 15 Adatlap megtekintése
92 muki46 0.16 33 0 11 21 Adatlap megtekintése
93 zgergo 0.00 5 0 0 5 Adatlap megtekintése
94 smilerock 0.00 15 0 3 12 Adatlap megtekintése
95 Cpt. Szikla 0.00 11 0 1 10 Adatlap megtekintése
96 sunik29 0.00 16 0 5 11 Adatlap megtekintése
97 csatarid 0.00 5 0 0 5 Adatlap megtekintése
98 csacsa44 0.00 8 0 1 7 Adatlap megtekintése
99 BCsongor 0.00 14 0 4 9 Adatlap megtekintése
100 horzol 0.00 29 0 9 20 Adatlap megtekintése
101 svea777 0.00 5 0 0 5 Adatlap megtekintése
102 User ID: 26698 0.00 14 0 3 11 Adatlap megtekintése
103 Atta1977 0.00 31 0 11 19 Adatlap megtekintése
104 kispeco 0.00 5 0 0 5 Adatlap megtekintése
105 agcsaja 0.00 5 0 0 5 Adatlap megtekintése
106 sarkanyolo2 0.00 16 0 6 9 Adatlap megtekintése
107 Mido9292 0.00 22 0 9 12 Adatlap megtekintése
108 tikoalesi 0.00 25 0 8 17 Adatlap megtekintése
109 19nita74 0.00 37 0 9 28 Adatlap megtekintése
110 tutisanya 0.00 25 0 3 22 Adatlap megtekintése
111 User ID: 8971 0.00 21 0 3 16 Adatlap megtekintése
112 User ID: 8851 0.00 5 0 0 5 Adatlap megtekintése
113 zsobak 0.00 5 0 0 5 Adatlap megtekintése
114 User ID: 7802 0.00 8 0 1 7 Adatlap megtekintése
115 more75 0.00 46 0 8 38 Adatlap megtekintése
116 fullaci 0.00 36 0 15 21 Adatlap megtekintése
117 pato10kiki 0.00 11 0 2 9 Adatlap megtekintése
118 BvB_09 0.00 22 0 5 17 Adatlap megtekintése
119 Salvio 0.00 6 0 0 6 Adatlap megtekintése
120 zsiraf111 0.00 23 0 7 16 Adatlap megtekintése
121 Talpas 0.00 12 0 4 8 Adatlap megtekintése
Nyolcaddöntő okt 22. 00:00 - okt 24. 23:59 CEST Negyeddöntő okt 25. 00:00 - okt 27. 22:59 CET Elődöntő okt 27. 23:00 - okt 29. 22:59 CET Döntő okt 29. 23:00 - okt 31. 22:59 CET
                           
             
 1. Várda64 1 050.00
 
 16. BobyBob 6 240.00  
 BobyBob 1 150.00
 
   babuci91 4 470.00  
 5. babuci91 6 020.00
 
 12. borsod1984 4 790.00  
 babuci91 5 870.00
 
   The Butcher 480.00  
 3. guderian066 5 380.00
 
 14. kubler 3 925.00  
 guderian066 3 210.00
 
   The Butcher 4 600.00  
 7. Stavros01 11 070.00
 
 10. The Butcher 11 430.00  
 babuci91 5 790.00
 
   toccsa 7 380.00
 2. csabax 6 620.00
 
 15. Assassin 5 040.00  
 csabax 3 360.00
 
   toccsa 9 542.50  
 6. mityuka 4 250.50
 
 11. toccsa 4 860.00  
 toccsa 7 237.50
 
   Hentesáru 3 750.00    
 4. Őrült Király 6 250.00
   
 13. Giacomo012 0.00  
 Giacomo012 1.00    
 
   Hentesáru 6 570.00      
 8. Hentesáru 5 477.00
 9. junglefever 1 400.00