Havi rangsor találati arány alapján

Felhasználó ROI
51. horzol horzol 59 82 141 41.8 % -0.43 %
52. Mido9292 Mido9292 15 21 36 41.7 % -37.61 %
53. Assassin Assassin 23 33 56 41.1 % 15.14 %
54. Littlebylittle2 Littlebylittle2 25 36 61 41.0 % 5.21 %
55. iamstar iamstar 17 25 42 40.5 % -9.38 %
56. BvB_09 BvB_09 29 44 73 39.7 % -11.10 %
57. Janky89 Janky89 14 22 36 38.9 % -22.03 %
58. Salvio Salvio 40 65 105 38.1 % 10.57 %
59. Várda64 Várda64 18 30 48 37.5 % -25.81 %
60. Nezocsa Nezocsa 37 62 99 37.4 % -3.10 %
61. Hubner Béla Hubner Béla 21 36 57 36.8 % -34.00 %
62. Vezér666 Vezér666 46 83 129 35.7 % -14.86 %
63. more75 more75 49 93 142 34.5 % -7.33 %
64. szumi0411 szumi0411 62 119 181 34.3 % -8.50 %
65. oakland23 oakland23 29 56 85 34.1 % -22.39 %
66. csacsa44 csacsa44 29 56 85 34.1 % -31.71 %
67. tikoalesi tikoalesi 106 218 324 32.7 % -4.07 %
68. flamman flamman 7 15 22 31.8 % -12.82 %
69. todika todika 16 35 51 31.4 % -9.96 %
70. András András 20 45 65 30.8 % -24.05 %
71. mityuka mityuka 39 92 131 29.8 % -9.08 %
72. csabax csabax 48 114 162 29.6 % -9.86 %
73. zami2 zami2 39 93 132 29.5 % -13.05 %
74. porax85 porax85 7 17 24 29.2 % -59.46 %
75. Hajdunorbert89 Hajdunorbert89 7 17 24 29.2 % -41.33 %
76. monet monet 36 88 124 29.0 % -0.60 %
77. edzőbá edzőbá 6 15 21 28.6 % -8.76 %
78. Cpt. Szikla Cpt. Szikla 25 64 89 28.1 % -22.90 %
79. nikodin nikodin 18 47 65 27.7 % -23.74 %
80. bigzotya bigzotya 9 24 33 27.3 % -16.70 %
81. Zsoca Zsoca 8 23 31 25.8 % -36.81 %
82. Kék Lagúna Kék Lagúna 11 34 45 24.4 % -42.47 %
83. hajnalmaya96 hajnalmaya96 8 25 33 24.2 % -24.00 %
84. Szigo Szigo 7 22 29 24.1 % -46.62 %
85. BCsongor BCsongor 5 17 22 22.7 % -55.77 %

Vissza a közösség oldalra