Havi rangsor ROI alapján

Felhasználó ROI
51. iamstar iamstar 17 25 42 40.5 % -9.38 %
52. Őrült Király Őrült Király 23 31 54 42.6 % -9.81 %
53. Lampard77 Lampard77 106 103 209 50.7 % -9.85 %
54. csatarid csatarid 40 47 87 46.0 % -9.86 %
55. csabax csabax 48 114 162 29.6 % -9.86 %
56. todika todika 16 35 51 31.4 % -9.96 %
57. bitang bitang 19 25 44 43.2 % -10.48 %
58. BvB_09 BvB_09 29 44 73 39.7 % -11.10 %
59. Titti7 Titti7 51 25 76 67.1 % -11.18 %
60. szk1974 szk1974 37 36 73 50.7 % -12.08 %
61. 1gádzsÓ 1gádzsÓ 53 17 70 75.7 % -12.09 %
62. battika01 battika01 39 49 88 44.3 % -12.13 %
63. flamman flamman 7 15 22 31.8 % -12.82 %
64. zami2 zami2 39 93 132 29.5 % -13.05 %
65. zsiraf111 zsiraf111 119 150 269 44.2 % -13.07 %
66. Vezér666 Vezér666 46 83 129 35.7 % -14.86 %
67. bigzotya bigzotya 9 24 33 27.3 % -16.70 %
68. Gamiize Gamiize 12 12 24 50.0 % -16.88 %
69. Janky89 Janky89 14 22 36 38.9 % -22.03 %
70. oakland23 oakland23 29 56 85 34.1 % -22.39 %
71. Cpt. Szikla Cpt. Szikla 25 64 89 28.1 % -22.90 %
72. babuci91 babuci91 17 23 40 42.5 % -23.08 %
73. nikodin nikodin 18 47 65 27.7 % -23.74 %
74. hajnalmaya96 hajnalmaya96 8 25 33 24.2 % -24.00 %
75. András András 20 45 65 30.8 % -24.05 %
76. Várda64 Várda64 18 30 48 37.5 % -25.81 %
77. csacsa44 csacsa44 29 56 85 34.1 % -31.71 %
78. Hubner Béla Hubner Béla 21 36 57 36.8 % -34.00 %
79. Zsoca Zsoca 8 23 31 25.8 % -36.81 %
80. Mido9292 Mido9292 15 21 36 41.7 % -37.61 %
81. Hajdunorbert89 Hajdunorbert89 7 17 24 29.2 % -41.33 %
82. Kék Lagúna Kék Lagúna 11 34 45 24.4 % -42.47 %
83. Szigo Szigo 7 22 29 24.1 % -46.62 %
84. BCsongor BCsongor 5 17 22 22.7 % -55.77 %
85. porax85 porax85 7 17 24 29.2 % -59.46 %

Vissza a közösség oldalra