Október II (Október 10)

# Felhasználó Pontszám
1 bbubu 10 / 14
2 Gery185 9 / 14
3 gigazo 9 / 14
4 merik26 9 / 14
5 balamber 9 / 14
6 Titti7 9 / 14
7 benson 9 / 14
8 toliga1986 8 / 14
9 Pisti1987 8 / 14
10 flaszlo 8 / 14
11 Suvi 8 / 14
12 tomasman 8 / 14
13 horzol 8 / 14
14 rosco 8 / 14
15 dbela 8 / 14
16 h74 8 / 14
17 hlatkij 7 / 14
18 canoo 7 / 14
19 Torrero17 7 / 14
20 User ID: 2440 7 / 14
21 His 7 / 14
22 meki20 7 / 14
23 vesta 7 / 14
24 User ID: 2152 7 / 14
25 batzol 7 / 14
26 Experte 7 / 14
27 csacsa44 7 / 14
28 bbazsi85 7 / 14
29 dmszab 7 / 14
30 barabasalma2 7 / 14
31 deewke 7 / 14
32 muszumen 7 / 14
33 amarijjo 6 / 14
34 jax 6 / 14
35 Pedro165 6 / 14
36 takács 6 / 14
37 András 6 / 14
38 szabolcs1982 6 / 14
39 DORCO6 6 / 14
40 Sacreston 6 / 14
41 zgergo 5 / 14
42 Szigo 5 / 14
43 Lacapi 5 / 14
44 brbserika0 4 / 14
45 szcsab1 4 / 14
46 csipike 4 / 14
47 nkornel 2 / 14
48 badoglio93 1 / 14

His

2009 okt 10. 12:00

# Mérkőzés Tipp E
1 X 2
1 Finnország - Wales 2 - 1
2 Oroszország - Németország 0 - 1
3 Észtország - Bosznia 0 - 2
4 Ukrajna - Anglia 1 - 0
5 Ciprus - Bulgária 4 - 1
6 Montenegro - Grúzia 2 - 1
7 Dánia - Svédország 1 - 0
8 Csehország - Lengyelország 2 - 0
9 Szlovákia - Szlovénia 0 - 2
10 Szerbia - Románia 5 - 0
11 Ausztria - Litvánia 2 - 1
12 Belgium - Törökország 2 - 0
13 Irország - Olaszország 2 - 2
14 Portugália - Magyarország 3 - 0
7 pont

His szelvényei