4.Szelvény(november17)

# Felhasználó Pontszám
1 marcos 9 / 14
2 Umcsi 9 / 14
3 donice 8 / 14
4 Etel1 8 / 14
5 misike23 7 / 14
6 petijoe 7 / 14
7 deng09 7 / 14
8 Tasy01 7 / 14
9 playmanus59 7 / 14
10 User ID: 1427 7 / 14
11 lacko3 7 / 14
12 Norbi20 7 / 14
13 Táno 7 / 14
14 maverick001 7 / 14
15 levati 7 / 14
16 lizbel 7 / 14
17 drassy 7 / 14
18 TuRI 6 / 14
19 Ze0126 6 / 14
20 demode 6 / 14
21 Henky32 6 / 14
22 madmax1978 6 / 14
23 kisjoc 6 / 14
24 bbubu 6 / 14
25 Pedro165 6 / 14
26 User ID: 2071 6 / 14
27 Jera 6 / 14
28 zgergo 6 / 14
29 nkornel 6 / 14
30 balamber 6 / 14
31 DORCO6 6 / 14
32 thzoli69 6 / 14
33 kartal 6 / 14
34 kmetykorobi 6 / 14
35 András 6 / 14
36 Kin87 6 / 14
37 beerdowner 5 / 14
38 Robee 5 / 14
39 kompresszor 5 / 14
40 User ID: 1014 5 / 14
41 takytoo 5 / 14
42 Latzka 5 / 14
43 karajjj 5 / 14
44 Pisti1987 5 / 14
45 Bundes 5 / 14
46 Persica 5 / 14
47 bati0 5 / 14
48 Tomcsi 5 / 14
49 kakinho 5 / 14
50 nadi222 5 / 14
51 bokaka 5 / 14
52 spiller 5 / 14
53 webkope 5 / 14
54 ladlam 5 / 14
55 bukisasa 5 / 14
56 findo1 5 / 14
57 nike 5 / 14
58 ibagaza 5 / 14
59 User ID: 1848 5 / 14
60 tibi181818 5 / 14
61 takács 5 / 14
62 kispeco 5 / 14
63 Csacsamo 5 / 14
64 norbi571 5 / 14
65 PETYOR 5 / 14
66 lackoapo72 5 / 14
67 pikado 5 / 14
68 Hud 5 / 14
69 User ID: 1701 4 / 14
70 freedom 4 / 14
71 spottle 4 / 14
72 vargastiny 4 / 14
73 nemorso 4 / 14
74 hajszanpatrik 4 / 14
75 cicronaldo 4 / 14
76 behike 4 / 14
77 Ortega 4 / 14
78 vektra 4 / 14
79 Bulika84 4 / 14
80 ojjha 4 / 14
81 User ID: 2152 4 / 14
82 sirdond 4 / 14
83 canoo 4 / 14
84 pista10 4 / 14
85 eddybubci 3 / 14
86 muszumen 3 / 14
87 kejjo66 3 / 14
88 oliveira 3 / 14
89 rontgen 3 / 14
90 User ID: 589 3 / 14
91 Micuka 3 / 14
92 gomez11 3 / 14
93 TescoGazdaságos 3 / 14
94 GALLUS 3 / 14

spiller

2007 nov 17. 12:00

# Mérkőzés Tipp E
1 X 2
1 Wales - Irország 2 - 2
2 Bulgária - Románia 1 - 0
3 Moldova - Magyarország 3 - 0
4 Skócia - Olaszország 1 - 2
5 Izrael - Oroszország 2 - 1
6 Litvánia - Ukrajna 2 - 0
7 Norvégia - Törökország 1 - 2
8 Macedónia - Horvátország 2 - 0
9 Lettország - Liechtenstein 4 - 1
10 Albánia - Fehéroroszország 2 - 4
11 Csehország - Szlovákia 3 - 1
12 Észak-Irország - Dánia 2 - 1
13 Lengyelország - Belgium 2 - 0
14 Spanyolország - Svédország 3 - 0
5 pont

spiller szelvényei