Július 23.-24.

# Felhasználó Pontszám
1 LFCfanBoti 9 / 12
2 Lancer 9 / 12
3 Bendzsoo 8 / 12
4 Várda64 8 / 12
5 User ID: 8851 8 / 12
6 pocket 8 / 12
7 todika 8 / 12
8 BBCJoke 8 / 12
9 Cpt. Szikla 8 / 12
10 Nyuszika10 7 / 12
11 Lacapi 7 / 12
12 zsozsesgreta 7 / 12
13 iX 7 / 12
14 jólTippelek??? 7 / 12
15 rontgen 7 / 12
16 Nezocsa 7 / 12
17 pappj69 7 / 12
18 pato10kiki 7 / 12
19 LosGabos 6 / 12
20 flamman 6 / 12
21 dojcs7 6 / 12
22 CSGD233 6 / 12
23 lencsab 6 / 12
24 User ID: 7802 6 / 12
25 Dumas 6 / 12
26 DORCO6 6 / 12
27 BoriszCár 6 / 12
28 gati78 6 / 12
29 tomiszi 6 / 12
30 Pinyo76 6 / 12
31 stuka44 6 / 12
32 Sacreston 6 / 12
33 szcsab1 6 / 12
34 Hébehóba 6 / 12
35 balamber 5 / 12
36 veszely02 5 / 12
37 naxosz 5 / 12
38 marek15 5 / 12
39 cupika 5 / 12
40 latya 5 / 12
41 whiteman 5 / 12
42 zsiraf111 5 / 12
43 csacsa44 5 / 12
44 csabesz71 5 / 12
45 Diesel014 5 / 12
46 JohnnyFirpo 5 / 12
47 András 5 / 12
48 stdavid 5 / 12
49 tryncy 5 / 12
50 celtic74 5 / 12
51 onavinil 5 / 12
52 bitang 5 / 12
53 balint4991 4 / 12
54 Rocco83 4 / 12
55 hlatkij 4 / 12
56 kuciboy 4 / 12
57 Anyuci123 4 / 12
58 F1Kacsa 4 / 12
59 User ID: 15039 4 / 12
60 vigh88 4 / 12
61 zsigmond 4 / 12
62 APURIMAC 4 / 12
63 tiboriusz 4 / 12
64 zsobak 4 / 12
65 ftcsabesz 4 / 12
66 genius63 4 / 12
67 fullaci 4 / 12
68 tulip60 4 / 12
69 methog 3 / 12
70 Pisti691 3 / 12
71 Salvio 3 / 12
72 sensey87 3 / 12
73 bloff3434 3 / 12
74 Carlos66 3 / 12
75 luluzeg76 3 / 12
76 lulu65bj 3 / 12
77 bolhas1 3 / 12
78 Totti30 3 / 12
79 kubler 2 / 12
80 Gazza767 2 / 12
81 Dippy1994 2 / 12
82 baliizu 2 / 12
83 hajnalmaya96 2 / 12
84 juvefan18 1 / 12
85 ROYSZ74 1 / 12

baliizu

2016 júl 23. 17:00

# Mérkőzés Tipp E
1 X 2
1 Diósgyőri VTK - Újpest 2 - 1
2 Haladás - Mezőkövesd 1 - 1
3 Honvéd FC - Ferencvárosi TC 0 - 1
4 Club Brugge - Standard Liege 2 - 1
5 CSZKA Moszkva - Zenit Szentpétervár 0 - 1
6 Celtic - Leicester 1 - 1
7 Sturm Graz - Salzburg 3 - 1
8 Gyirmót - MTK Budapest 0 - 0
9 Paks - Videoton 1 - 1
10 Vasas - Debreceni VSC 3 - 1
11 Inter - PSG 1 - 3
12 Benfica - Wolfsburg 2 - 0
2 pont

baliizu szelvényei