Éves rangsor találati arány alapján

Felhasználó ROI
101. Janky89 Janky89 377 389 766 49.2 % -7.59 %
102. jsph07 jsph07 97 100 197 49.2 % 1.77 %
103. csungi csungi 221 228 449 49.2 % -0.50 %
104. toltottgalamb7 toltottgalamb7 54 56 110 49.1 % 5.70 %
105. bitang bitang 218 227 445 49.0 % -5.18 %
106. csatarid csatarid 672 700 1372 49.0 % -7.07 %
107. naaf naaf 446 468 914 48.8 % -8.02 %
108. zsiraf111 zsiraf111 1674 1754 3428 48.8 % -3.27 %
109. Mehecske Mehecske 247 260 507 48.7 % -18.46 %
110. zsivany20 zsivany20 29 31 60 48.3 % -19.90 %
111. Mr. Federer Mr. Federer 308 330 638 48.3 % 0.75 %
112. Khedron Khedron 335 360 695 48.2 % -4.47 %
113. Vezér666 Vezér666 157 169 326 48.2 % -4.85 %
114. kreatos kreatos 141 152 293 48.1 % -14.04 %
115. curpy82 curpy82 1097 1186 2283 48.1 % -4.71 %
116. szag szag 116 125 241 48.1 % -8.77 %
117. Krisz Krisz 433 473 906 47.8 % -7.63 %
118. zsobak zsobak 418 458 876 47.7 % -4.21 %
119. trizna21 trizna21 191 212 403 47.4 % -7.96 %
120. dreader1 dreader1 179 199 378 47.4 % -2.83 %
121. ver73 ver73 39 44 83 47.0 % -19.16 %
122. sunik29 sunik29 791 897 1688 46.9 % -9.02 %
123. battika01 battika01 62 71 133 46.6 % -10.63 %
124. mannelig mannelig 178 204 382 46.6 % -12.21 %
125. zotya13 zotya13 34 39 73 46.6 % -24.05 %
126. tomiszi tomiszi 147 169 316 46.5 % 1.11 %
127. Strawberry1990 Strawberry1990 214 246 460 46.5 % -5.61 %
128. borsod1984 borsod1984 492 568 1060 46.4 % -7.18 %
129. tripax tripax 227 262 489 46.4 % -7.78 %
130. naxosz naxosz 481 557 1038 46.3 % -7.81 %
131. horzol horzol 1200 1402 2602 46.1 % -4.29 %
132. Talpas Talpas 305 362 667 45.7 % -8.83 %
133. hossa81 hossa81 62 74 136 45.6 % 0.98 %
134. sportbettorpro sportbettorpro 557 671 1228 45.4 % -10.59 %
135. Ricardo21 Ricardo21 85 106 191 44.5 % 2.86 %
136. Davids26 Davids26 45 57 102 44.1 % 7.40 %
137. pato10kiki pato10kiki 479 613 1092 43.9 % -6.75 %
138. oakland23 oakland23 432 552 984 43.9 % -2.12 %
139. sipull sipull 967 1236 2203 43.9 % 0.12 %
140. Anti1229 Anti1229 103 132 235 43.8 % -9.60 %
141. szumi0411 szumi0411 1251 1612 2863 43.7 % -7.23 %
142. Szeho95 Szeho95 256 330 586 43.7 % -8.85 %
143. olics olics 195 254 449 43.4 % -13.46 %
144. zotao zotao 158 209 367 43.1 % -7.37 %
145. Hajdunorbert89 Hajdunorbert89 317 418 735 43.1 % -10.64 %
146. Hubner Béla Hubner Béla 382 509 891 42.9 % -6.06 %
147. Kimi17 Kimi17 159 217 376 42.3 % -10.28 %
148. marciluca marciluca 308 429 737 41.8 % -4.90 %
149. Littlebylittle2 Littlebylittle2 424 610 1034 41.0 % -0.97 %
150. BetTitán BetTitán 192 281 473 40.6 % -11.92 %

Vissza a közösség oldalra