Éves rangsor találati arány alapján

Felhasználó ROI
151. csacsa44 csacsa44 256 376 632 40.5 % -5.62 %
152. Őrült Király Őrült Király 509 758 1267 40.2 % -6.77 %
153. Donwemer Donwemer 45 67 112 40.2 % -1.95 %
154. dlajos dlajos 144 214 358 40.2 % -27.14 %
155. 1kapus 1kapus 35 53 88 39.8 % -14.94 %
156. Winger Winger 25 38 63 39.7 % -16.59 %
157. gabx gabx 690 1048 1738 39.7 % 4.13 %
158. Assassin Assassin 257 392 649 39.6 % -3.42 %
159. hajnalmaya96 hajnalmaya96 342 521 863 39.6 % -0.04 %
160. AC_28 AC_28 24 37 61 39.3 % -26.38 %
161. Kék Lagúna Kék Lagúna 735 1134 1869 39.3 % -10.79 %
162. Bucak77 Bucak77 133 206 339 39.2 % -12.51 %
163. iamstar iamstar 318 495 813 39.1 % 1.39 %
164. Rwilla Rwilla 144 225 369 39.0 % -12.66 %
165. ocelot68 ocelot68 79 127 206 38.3 % -7.90 %
166. todika todika 423 703 1126 37.6 % -8.99 %
167. lencsab lencsab 59 98 157 37.6 % 27.20 %
168. Nezocsa Nezocsa 233 398 631 36.9 % -1.14 %
169. Atta1977 Atta1977 28 48 76 36.8 % -20.03 %
170. Sajti99 Sajti99 26 46 72 36.1 % -33.42 %
171. Robi1975 Robi1975 37 66 103 35.9 % -10.98 %
172. kispeco kispeco 343 617 960 35.7 % 8.50 %
173. junglefever junglefever 152 275 427 35.6 % -6.14 %
174. Carlos66 Carlos66 94 171 265 35.5 % -17.96 %
175. BvB_09 BvB_09 471 874 1345 35.0 % -12.05 %
176. Szigo Szigo 132 252 384 34.4 % -28.65 %
177. spacek spacek 248 480 728 34.1 % -11.25 %
178. csabax csabax 790 1537 2327 33.9 % -8.81 %
179. tikoalesi tikoalesi 1004 1959 2963 33.9 % -1.96 %
180. kopasz kopasz 25 49 74 33.8 % -10.07 %
181. Szekely Szekely 27 54 81 33.3 % -5.56 %
182. Salvio Salvio 526 1056 1582 33.2 % -3.82 %
183. flamman flamman 677 1371 2048 33.1 % -9.99 %
184. Cpt. Szikla Cpt. Szikla 318 644 962 33.1 % -9.35 %
185. muki46 muki46 42 86 128 32.8 % -38.30 %
186. more75 more75 755 1559 2314 32.6 % -9.88 %
187. mityuka mityuka 578 1219 1797 32.2 % -11.39 %
188. Lancer Lancer 42 91 133 31.6 % -17.31 %
189. chabialonso chabialonso 527 1208 1735 30.4 % -7.33 %
190. nikodin nikodin 67 162 229 29.3 % -19.06 %
191. tonijani tonijani 149 359 508 29.3 % -9.42 %
192. edzőbá edzőbá 35 90 125 28.0 % -7.94 %
193. monet monet 544 1423 1967 27.7 % -9.28 %
194. bigzotya bigzotya 164 441 605 27.1 % -12.91 %
195. lacuss lacuss 105 304 409 25.7 % -10.54 %
196. Zsoca Zsoca 45 142 187 24.1 % -36.36 %
197. barango barango 6 109 115 5.2 % -16.09 %

Vissza a közösség oldalra