Összesített rangsor találati arány alapján

Felhasználó ROI
301. CaeSar CaeSar 84 123 207 40.6 % -17.33 %
302. Nezocsa Nezocsa 1691 2490 4181 40.4 % -9.46 %
303. Kimi17 Kimi17 197 291 488 40.4 % -9.65 %
304. tomiszi tomiszi 1374 2045 3419 40.2 % -7.63 %
305. szody666 szody666 45 67 112 40.2 % -25.55 %
306. Messi33 Messi33 311 465 776 40.1 % -2.23 %
307. RasTaszi RasTaszi 108 162 270 40.0 % -2.94 %
308. Őrült Király Őrült Király 2301 3448 5749 40.0 % -5.13 %
309. Davids26 Davids26 290 436 726 39.9 % 0.70 %
310. Bobby16 Bobby16 51 77 128 39.8 % 5.27 %
311. atamasi76 atamasi76 57 87 144 39.6 % 10.12 %
312. trizna17 trizna17 1925 2962 4887 39.4 % -6.47 %
313. hajnalmaya96 hajnalmaya96 443 682 1125 39.4 % 1.14 %
314. Winger Winger 1636 2522 4158 39.3 % -5.10 %
315. iamstar iamstar 1401 2170 3571 39.2 % -6.61 %
316. gyoma gyoma 115 179 294 39.1 % -10.49 %
317. dojcs7 dojcs7 46 72 118 39.0 % -30.85 %
318. bfkerek bfkerek 89 140 229 38.9 % -11.66 %
319. Kék Lagúna Kék Lagúna 807 1280 2087 38.7 % -10.88 %
320. Foradalmár Foradalmár 85 135 220 38.6 % -10.03 %
321. Bucak77 Bucak77 3880 6195 10075 38.5 % -7.81 %
322. kispapi kispapi 119 190 309 38.5 % -17.16 %
323. tikoalesi tikoalesi 3693 6033 9726 38.0 % -4.70 %
324. predicter predicter 67 110 177 37.9 % -20.03 %
325. Robi1975 Robi1975 1420 2328 3748 37.9 % -7.95 %
326. lencsab lencsab 697 1157 1854 37.6 % -2.52 %
327. Attla$ Attla$ 62 103 165 37.6 % 0.66 %
328. 19nita74 19nita74 676 1130 1806 37.4 % -9.77 %
329. Donwemer Donwemer 1012 1719 2731 37.1 % -3.09 %
330. junglefever junglefever 2255 3834 6089 37.0 % -6.39 %
331. marciluca marciluca 1943 3338 5281 36.8 % -8.55 %
332. Zsoca Zsoca 744 1283 2027 36.7 % -14.71 %
333. runin runin 122 210 332 36.7 % -11.36 %
334. flamman flamman 2167 3735 5902 36.7 % -6.29 %
335. Salvio Salvio 4402 7806 12208 36.1 % -6.95 %
336. jopy02 jopy02 370 659 1029 36.0 % -2.97 %
337. celtic74 celtic74 74 133 207 35.7 % -21.66 %
338. lacuss lacuss 853 1543 2396 35.6 % -7.28 %
339. BvB_09 BvB_09 2381 4310 6691 35.6 % -9.37 %
340. smilerock smilerock 117 214 331 35.3 % -2.98 %
341. Carlos66 Carlos66 781 1439 2220 35.2 % -10.37 %
342. nikodin nikodin 825 1538 2363 34.9 % -7.26 %
343. Csenii Csenii 567 1070 1637 34.6 % -13.66 %
344. kopasz kopasz 54 103 157 34.4 % -5.17 %
345. Seanconnery Seanconnery 44 84 128 34.4 % -22.20 %
346. spacek spacek 494 947 1441 34.3 % -12.93 %
347. chabialonso chabialonso 3871 7456 11327 34.2 % -7.58 %
348. monet monet 4576 8791 13367 34.2 % -6.71 %
349. hezo hezo 85 166 251 33.9 % -2.06 %
350. Giacomo012 Giacomo012 602 1187 1789 33.7 % -12.45 %

Vissza a közösség oldalra