Összesített rangsor találati arány alapján

Felhasználó ROI
101. riverside riverside 952 730 1682 56.6 % -4.87 %
102. fullaci fullaci 5613 4300 9913 56.6 % -3.18 %
103. Chocho Chocho 872 672 1544 56.5 % -6.88 %
104. Tóth.László. Tóth.László. 70 54 124 56.5 % -7.23 %
105. Trebortibi Trebortibi 75 58 133 56.4 % -7.73 %
106. faberelek faberelek 237 184 421 56.3 % -8.09 %
107. pckontar pckontar 666 519 1185 56.2 % -5.24 %
108. abedipele70 abedipele70 1595 1249 2844 56.1 % -6.68 %
109. alexthebest alexthebest 365 286 651 56.1 % -8.61 %
110. HT HT 2259 1778 4037 56.0 % -4.28 %
111. vikbal12 vikbal12 438 344 782 56.0 % -4.02 %
112. gavrilo14 gavrilo14 105 84 189 55.6 % -1.86 %
113. Szilvia33333 Szilvia33333 1376 1101 2477 55.6 % -6.85 %
114. phoenyxx phoenyxx 90 72 162 55.6 % -4.01 %
115. ROYSZ74 ROYSZ74 7400 5904 13304 55.6 % -6.18 %
116. anarsia anarsia 244 196 440 55.5 % -3.45 %
117. LosGabos LosGabos 6863 5493 12356 55.5 % -4.43 %
118. whitew0lf whitew0lf 1048 842 1890 55.4 % -7.80 %
119. nagydani1990 nagydani1990 88 71 159 55.3 % 8.18 %
120. Janika39 Janika39 500 406 906 55.2 % -3.10 %
121. lulu65bj lulu65bj 114 93 207 55.1 % 0.11 %
122. bolhas1 bolhas1 650 531 1181 55.0 % -1.47 %
123. kovi199595 kovi199595 90 74 164 54.9 % -13.73 %
124. tsabigo tsabigo 119 98 217 54.8 % -10.10 %
125. Angelika20 Angelika20 194 160 354 54.8 % 2.24 %
126. Pisti1987 Pisti1987 1225 1026 2251 54.4 % -5.47 %
127. svea777 svea777 145 122 267 54.3 % -15.05 %
128. Dortbo Dortbo 619 524 1143 54.2 % -7.68 %
129. MessiÁs MessiÁs 2166 1833 3999 54.2 % -4.44 %
130. Pirata Pirata 91 77 168 54.2 % -3.01 %
131. Nyuszika10 Nyuszika10 719 610 1329 54.1 % -0.83 %
132. carlos carlos 773 659 1432 54.0 % -9.60 %
133. Dumas Dumas 194 166 360 53.9 % -8.52 %
134. luluzeg76 luluzeg76 2487 2137 4624 53.8 % -6.38 %
135. kunisse kunisse 73 63 136 53.7 % -9.76 %
136. Sierra Sierra 340 293 633 53.7 % -9.03 %
137. csatarid csatarid 4727 4075 8802 53.7 % -6.45 %
138. saviola8321 saviola8321 80 69 149 53.7 % -2.47 %
139. peshark peshark 823 716 1539 53.5 % -8.17 %
140. tulip60 tulip60 1350 1183 2533 53.3 % -7.33 %
141. KIG KIG 1466 1286 2752 53.3 % -4.58 %
142. Mehecske Mehecske 916 805 1721 53.2 % -11.52 %
143. Franky Four Fingers Franky Four Fingers 162 143 305 53.1 % -7.90 %
144. DORCO6 DORCO6 301 268 569 52.9 % -4.59 %
145. havik havik 216 192 408 52.9 % -3.97 %
146. korizs korizs 273 243 516 52.9 % -3.94 %
147. baliizu baliizu 3039 2715 5754 52.8 % -3.67 %
148. agcsaja agcsaja 525 472 997 52.7 % -6.73 %
149. toccsa toccsa 1533 1376 2909 52.7 % -4.87 %
150. Szeho95 Szeho95 4197 3769 7966 52.7 % -5.43 %

Vissza a közösség oldalra