Éves rangsor ROI alapján

Felhasználó ROI
51. LosGabos LosGabos 1235 890 2125 58.1 % -2.14 %
52. riverside riverside 433 318 751 57.7 % -2.31 %
53. abedipele70 abedipele70 737 532 1269 58.1 % -2.32 %
54. sztojcskov sztojcskov 68 69 137 49.6 % -2.41 %
55. 1gádzsÓ 1gádzsÓ 1218 307 1525 79.9 % -2.59 %
56. easyrid3r easyrid3r 168 104 272 61.8 % -2.76 %
57. MarkoPolo MarkoPolo 158 109 267 59.2 % -2.81 %
58. dreader1 dreader1 179 199 378 47.4 % -2.83 %
59. BobyBob BobyBob 430 253 683 63.0 % -2.93 %
60. Giovanni84 Giovanni84 272 182 454 59.9 % -2.95 %
61. Pisti691 Pisti691 879 573 1452 60.5 % -3.01 %
62. Giggs Giggs 653 409 1062 61.5 % -3.11 %
63. pckontar pckontar 165 118 283 58.3 % -3.23 %
64. zsiraf111 zsiraf111 1674 1754 3428 48.8 % -3.27 %
65. Suvi Suvi 740 462 1202 61.6 % -3.29 %
66. Lampard77 Lampard77 1473 1117 2590 56.9 % -3.41 %
67. Assassin Assassin 257 392 649 39.6 % -3.42 %
68. BCsongor BCsongor 325 253 578 56.2 % -3.54 %
69. hunkorpet hunkorpet 75 12 87 86.2 % -3.61 %
70. peti983 peti983 539 536 1075 50.1 % -3.70 %
71. Rudee Rudee 543 204 747 72.7 % -3.79 %
72. Salvio Salvio 526 1056 1582 33.2 % -3.82 %
73. JohnnyFirpo JohnnyFirpo 714 472 1186 60.2 % -4.02 %
74. Adampro9601 Adampro9601 42 32 74 56.8 % -4.14 %
75. zsobak zsobak 418 458 876 47.7 % -4.21 %
76. horzol horzol 1200 1402 2602 46.1 % -4.29 %
77. Khedron Khedron 335 360 695 48.2 % -4.47 %
78. stone stone 140 87 227 61.7 % -4.52 %
79. zgergo zgergo 132 128 260 50.8 % -4.59 %
80. fullaci fullaci 904 596 1500 60.3 % -4.68 %
81. curpy82 curpy82 1097 1186 2283 48.1 % -4.71 %
82. Nyitraii98 Nyitraii98 1361 836 2197 61.9 % -4.76 %
83. Pisti1987 Pisti1987 237 182 419 56.6 % -4.81 %
84. Vezér666 Vezér666 157 169 326 48.2 % -4.85 %
85. gigazo gigazo 112 85 197 56.9 % -4.85 %
86. marciluca marciluca 308 429 737 41.8 % -4.90 %
87. Bigboy Bigboy 38 21 59 64.4 % -4.95 %
88. Vivaldi Vivaldi 132 50 182 72.5 % -5.05 %
89. Coutinho Coutinho 146 103 249 58.6 % -5.13 %
90. MessiÁs MessiÁs 298 255 553 53.9 % -5.17 %
91. bitang bitang 218 227 445 49.0 % -5.18 %
92. Nyuszika10 Nyuszika10 98 65 163 60.1 % -5.39 %
93. András András 470 460 930 50.5 % -5.45 %
94. GreenEagle GreenEagle 1258 817 2075 60.6 % -5.52 %
95. Szekely Szekely 27 54 81 33.3 % -5.56 %
96. Strawberry1990 Strawberry1990 214 246 460 46.5 % -5.61 %
97. csacsa44 csacsa44 256 376 632 40.5 % -5.62 %
98. baliizu baliizu 582 427 1009 57.7 % -5.74 %
99. pappj69 pappj69 49 32 81 60.5 % -5.99 %
100. tutisanya tutisanya 1549 1168 2717 57.0 % -6.00 %

Vissza a közösség oldalra