Éves rangsor ROI alapján

Felhasználó ROI
1. moroly moroly 45 31 76 59.2 % 28.18 %
2. lencsab lencsab 59 98 157 37.6 % 27.20 %
3. zakarmatyas zakarmatyas 153 147 300 51.0 % 15.19 %
4. KARDOS88 KARDOS88 35 19 54 64.8 % 10.11 %
5. kispeco kispeco 343 617 960 35.7 % 8.50 %
6. Latzka Latzka 347 234 581 59.7 % 7.45 %
7. Davids26 Davids26 45 57 102 44.1 % 7.40 %
8. Experte Experte 74 34 108 68.5 % 7.08 %
9. HT HT 204 166 370 55.1 % 6.34 %
10. david97 david97 46 13 59 78.0 % 6.19 %
11. Agot PSF Agot PSF 124 46 170 72.9 % 5.85 %
12. Yvcsy Yvcsy 63 64 127 49.6 % 5.79 %
13. toltottgalamb7 toltottgalamb7 54 56 110 49.1 % 5.70 %
14. gabx gabx 690 1048 1738 39.7 % 4.13 %
15. Ricardo21 Ricardo21 85 106 191 44.5 % 2.86 %
16. F1Kacsa F1Kacsa 418 206 624 67.0 % 2.77 %
17. daráló55 daráló55 52 44 96 54.2 % 2.72 %
18. york11 york11 52 46 98 53.1 % 2.42 %
19. jsph07 jsph07 97 100 197 49.2 % 1.77 %
20. iamstar iamstar 318 495 813 39.1 % 1.39 %
21. devotee32 devotee32 75 51 126 59.5 % 1.25 %
22. tomiszi tomiszi 147 169 316 46.5 % 1.11 %
23. hossa81 hossa81 62 74 136 45.6 % 0.98 %
24. strictly strictly 136 83 219 62.1 % 0.88 %
25. Mr. Federer Mr. Federer 308 330 638 48.3 % 0.75 %
26. vasassc11 vasassc11 319 125 444 71.8 % 0.68 %
27. kubler kubler 279 191 470 59.4 % 0.51 %
28. robmiller robmiller 148 101 249 59.4 % 0.49 %
29. roccsa roccsa 498 311 809 61.6 % 0.28 %
30. sipull sipull 967 1236 2203 43.9 % 0.12 %
31. hajnalmaya96 hajnalmaya96 342 521 863 39.6 % -0.04 %
32. Powell Powell 252 202 454 55.5 % -0.23 %
33. csungi csungi 221 228 449 49.2 % -0.50 %
34. Dortbo Dortbo 36 28 64 56.3 % -0.53 %
35. krisi18 krisi18 779 795 1574 49.5 % -0.62 %
36. Krisz925 Krisz925 195 87 282 69.1 % -0.69 %
37. Littlebylittle2 Littlebylittle2 424 610 1034 41.0 % -0.97 %
38. Nezocsa Nezocsa 233 398 631 36.9 % -1.14 %
39. lulu65bj lulu65bj 39 17 56 69.6 % -1.34 %
40. Várda64 Várda64 274 254 528 51.9 % -1.42 %
41. guderian066 guderian066 451 239 690 65.4 % -1.58 %
42. steaua steaua 74 28 102 72.5 % -1.68 %
43. szk1974 szk1974 352 275 627 56.1 % -1.72 %
44. zami2 zami2 748 712 1460 51.2 % -1.87 %
45. Donwemer Donwemer 45 67 112 40.2 % -1.95 %
46. tikoalesi tikoalesi 1004 1959 2963 33.9 % -1.96 %
47. xyf xyf 33 28 61 54.1 % -2.08 %
48. LFCfanBoti LFCfanBoti 183 129 312 58.7 % -2.09 %
49. totif2 totif2 1227 289 1516 80.9 % -2.09 %
50. oakland23 oakland23 432 552 984 43.9 % -2.12 %

Vissza a közösség oldalra