Éves rangsor ROI alapján

Felhasználó ROI
101. toccsa toccsa 326 278 604 54.0 % -6.01 %
102. oldsmuggler oldsmuggler 165 83 248 66.5 % -6.02 %
103. Hubner Béla Hubner Béla 382 509 891 42.9 % -6.06 %
104. junglefever junglefever 152 275 427 35.6 % -6.14 %
105. lala307 lala307 176 125 301 58.5 % -6.62 %
106. ROYSZ74 ROYSZ74 1939 1610 3549 54.6 % -6.66 %
107. pato10kiki pato10kiki 479 613 1092 43.9 % -6.75 %
108. Őrült Király Őrült Király 509 758 1267 40.2 % -6.77 %
109. feme feme 88 88 176 50.0 % -6.89 %
110. grof19 grof19 755 684 1439 52.5 % -6.93 %
111. csatarid csatarid 672 700 1372 49.0 % -7.07 %
112. borsod1984 borsod1984 492 568 1060 46.4 % -7.18 %
113. szumi0411 szumi0411 1251 1612 2863 43.7 % -7.23 %
114. chabialonso chabialonso 527 1208 1735 30.4 % -7.33 %
115. zotao zotao 158 209 367 43.1 % -7.37 %
116. luluzeg76 luluzeg76 333 248 581 57.3 % -7.37 %
117. Hentesáru Hentesáru 197 190 387 50.9 % -7.40 %
118. Rézmalac Rézmalac 131 87 218 60.1 % -7.44 %
119. whiteman whiteman 892 557 1449 61.6 % -7.49 %
120. The Butcher The Butcher 121 59 180 67.2 % -7.50 %
121. Titti7 Titti7 574 443 1017 56.4 % -7.52 %
122. Janky89 Janky89 377 389 766 49.2 % -7.59 %
123. KIG KIG 151 123 274 55.1 % -7.62 %
124. Krisz Krisz 433 473 906 47.8 % -7.63 %
125. tripax tripax 227 262 489 46.4 % -7.78 %
126. fjazej fjazej 123 54 177 69.5 % -7.80 %
127. naxosz naxosz 481 557 1038 46.3 % -7.81 %
128. APURIMAC APURIMAC 621 382 1003 61.9 % -7.83 %
129. Mido9292 Mido9292 161 144 305 52.8 % -7.90 %
130. ocelot68 ocelot68 79 127 206 38.3 % -7.90 %
131. Franky Four Fingers Franky Four Fingers 162 143 305 53.1 % -7.90 %
132. edzőbá edzőbá 35 90 125 28.0 % -7.94 %
133. trizna21 trizna21 191 212 403 47.4 % -7.96 %
134. naaf naaf 446 468 914 48.8 % -8.02 %
135. Gamiize Gamiize 133 125 258 51.6 % -8.11 %
136. szucsl szucsl 75 71 146 51.4 % -8.51 %
137. kriszk kriszk 112 109 221 50.7 % -8.53 %
138. szag szag 116 125 241 48.1 % -8.77 %
139. csabax csabax 790 1537 2327 33.9 % -8.81 %
140. Talpas Talpas 305 362 667 45.7 % -8.83 %
141. Szeho95 Szeho95 256 330 586 43.7 % -8.85 %
142. Petike6969 Petike6969 59 40 99 59.6 % -8.85 %
143. todika todika 423 703 1126 37.6 % -8.99 %
144. sunik29 sunik29 791 897 1688 46.9 % -9.02 %
145. monet monet 544 1423 1967 27.7 % -9.28 %
146. Kekszalex Kekszalex 88 29 117 75.2 % -9.31 %
147. Cpt. Szikla Cpt. Szikla 318 644 962 33.1 % -9.35 %
148. tonijani tonijani 149 359 508 29.3 % -9.42 %
149. Anti1229 Anti1229 103 132 235 43.8 % -9.60 %
150. babuci91 babuci91 116 112 228 50.9 % -9.68 %

Vissza a közösség oldalra