Összesített rangsor ROI alapján

Felhasználó ROI
51. gabx gabx 3505 4962 8467 41.4 % -2.22 %
52. Messi33 Messi33 311 465 776 40.1 % -2.23 %
53. RWBrilliance RWBrilliance 994 545 1539 64.6 % -2.40 %
54. sztojcskov sztojcskov 68 69 137 49.6 % -2.41 %
55. saviola8321 saviola8321 80 69 149 53.7 % -2.47 %
56. lencsab lencsab 697 1157 1854 37.6 % -2.52 %
57. Lancer Lancer 630 791 1421 44.3 % -2.57 %
58. dave1021 dave1021 311 199 510 61.0 % -2.66 %
59. kumica kumica 1138 843 1981 57.4 % -2.78 %
60. Stavros01 Stavros01 384 398 782 49.1 % -2.81 %
61. szk1974 szk1974 2014 1411 3425 58.8 % -2.82 %
62. ArkhonTrett ArkhonTrett 179 41 220 81.4 % -2.84 %
63. roccsa roccsa 1130 753 1883 60.0 % -2.84 %
64. steaua steaua 572 322 894 64.0 % -2.85 %
65. F1Kacsa F1Kacsa 781 487 1268 61.6 % -2.86 %
66. peti983 peti983 982 1047 2029 48.4 % -2.87 %
67. RasTaszi RasTaszi 108 162 270 40.0 % -2.94 %
68. JohnnyFirpo JohnnyFirpo 3300 2040 5340 61.8 % -2.95 %
69. jopy02 jopy02 370 659 1029 36.0 % -2.97 %
70. smilerock smilerock 117 214 331 35.3 % -2.98 %
71. 1gádzsÓ 1gádzsÓ 5237 1128 6365 82.3 % -2.98 %
72. Pirata Pirata 91 77 168 54.2 % -3.01 %
73. zami2 zami2 1275 977 2252 56.6 % -3.02 %
74. totif2 totif2 3214 955 4169 77.1 % -3.02 %
75. Luckyboy Luckyboy 48 70 118 40.7 % -3.04 %
76. vasassc11 vasassc11 744 370 1114 66.8 % -3.05 %
77. Agot PSF Agot PSF 1246 894 2140 58.2 % -3.05 %
78. LuckyBeny LuckyBeny 763 738 1501 50.8 % -3.08 %
79. Donwemer Donwemer 1012 1719 2731 37.1 % -3.09 %
80. Janika39 Janika39 500 406 906 55.2 % -3.10 %
81. fullaci fullaci 5613 4300 9913 56.6 % -3.18 %
82. Nyitraii98 Nyitraii98 4990 3502 8492 58.8 % -3.21 %
83. Mr. Federer Mr. Federer 826 1081 1907 43.3 % -3.30 %
84. jsph07 jsph07 743 1004 1747 42.5 % -3.31 %
85. Zsolt33333 Zsolt33333 1259 829 2088 60.3 % -3.32 %
86. Powell Powell 1977 1295 3272 60.4 % -3.32 %
87. Experte Experte 1135 690 1825 62.2 % -3.34 %
88. easyrid3r easyrid3r 514 234 748 68.7 % -3.39 %
89. fedorr13 fedorr13 620 464 1084 57.2 % -3.41 %
90. anarsia anarsia 244 196 440 55.5 % -3.45 %
91. Yvcsy Yvcsy 141 174 315 44.8 % -3.67 %
92. baliizu baliizu 3039 2715 5754 52.8 % -3.67 %
93. hillandkimi hillandkimi 546 649 1195 45.7 % -3.67 %
94. hurkabalint hurkabalint 159 116 275 57.8 % -3.70 %
95. Hartmana Hartmana 340 375 715 47.6 % -3.75 %
96. Giggs Giggs 3894 2908 6802 57.2 % -3.86 %
97. Janky89 Janky89 2297 2573 4870 47.2 % -3.90 %
98. Hajdunorbert89 Hajdunorbert89 2302 2187 4489 51.3 % -3.93 %
99. korizs korizs 273 243 516 52.9 % -3.94 %
100. havik havik 216 192 408 52.9 % -3.97 %

Vissza a közösség oldalra