Összesített rangsor ROI alapján

Felhasználó ROI
151. Kekszalex Kekszalex 307 116 423 72.6 % -5.25 %
152. Carpeks Carpeks 1358 866 2224 61.1 % -5.29 %
153. patyi patyi 484 444 928 52.2 % -5.30 %
154. jahhi8 jahhi8 65 36 101 64.4 % -5.33 %
155. juvefan18 juvefan18 465 497 962 48.3 % -5.34 %
156. Hubner Béla Hubner Béla 414 557 971 42.6 % -5.37 %
157. Hentesáru Hentesáru 2512 2593 5105 49.2 % -5.40 %
158. mitya84 mitya84 165 113 278 59.4 % -5.42 %
159. Szeho95 Szeho95 4197 3769 7966 52.7 % -5.43 %
160. panni013 panni013 399 288 687 58.1 % -5.43 %
161. For9 For9 249 299 548 45.4 % -5.44 %
162. Ghastly Ghastly 399 509 908 43.9 % -5.45 %
163. Strawberry1990 Strawberry1990 2500 2413 4913 50.9 % -5.46 %
164. Pisti1987 Pisti1987 1225 1026 2251 54.4 % -5.47 %
165. todika todika 4269 5833 10102 42.3 % -5.49 %
166. zotya13 zotya13 663 489 1152 57.6 % -5.56 %
167. Krisz925 Krisz925 865 568 1433 60.4 % -5.56 %
168. bitang bitang 559 596 1155 48.4 % -5.56 %
169. sipull sipull 4292 5312 9604 44.7 % -5.56 %
170. bigzotya bigzotya 1092 2236 3328 32.8 % -5.57 %
171. AC_28 AC_28 359 167 526 68.3 % -5.58 %
172. tutisanya tutisanya 8294 9287 17581 47.2 % -5.59 %
173. drassy drassy 429 261 690 62.2 % -5.63 %
174. oldsmuggler oldsmuggler 1468 692 2160 68.0 % -5.68 %
175. mannelig mannelig 2136 2301 4437 48.1 % -5.70 %
176. BobyBob BobyBob 3203 1909 5112 62.7 % -5.70 %
177. Fairko59 Fairko59 153 212 365 41.9 % -5.71 %
178. hubika88 hubika88 436 328 764 57.1 % -5.78 %
179. Szekely Szekely 67 210 277 24.2 % -5.78 %
180. hunkorpet hunkorpet 113 23 136 83.1 % -5.91 %
181. york11 york11 264 342 606 43.6 % -5.92 %
182. j80 j80 437 526 963 45.4 % -5.95 %
183. patrikk05 patrikk05 259 192 451 57.4 % -5.96 %
184. dmate dmate 118 109 227 52.0 % -5.98 %
185. vazul72 vazul72 617 378 995 62.0 % -6.00 %
186. zsiraf111 zsiraf111 8336 9727 18063 46.1 % -6.02 %
187. BCsongor BCsongor 2433 1693 4126 59.0 % -6.02 %
188. lala307 lala307 691 504 1195 57.8 % -6.05 %
189. Vivaldi Vivaldi 608 190 798 76.2 % -6.07 %
190. kubler kubler 2475 1762 4237 58.4 % -6.18 %
191. ROYSZ74 ROYSZ74 7400 5904 13304 55.6 % -6.18 %
192. zsolti3090 zsolti3090 443 501 944 46.9 % -6.27 %
193. naaf naaf 2061 2281 4342 47.5 % -6.27 %
194. flamman flamman 2167 3735 5902 36.7 % -6.29 %
195. babuci91 babuci91 2405 3222 5627 42.7 % -6.31 %
196. Cifuentes Cifuentes 1610 2339 3949 40.8 % -6.31 %
197. Farkas21 Farkas21 210 240 450 46.7 % -6.32 %
198. Khedron Khedron 5930 6600 12530 47.3 % -6.34 %
199. executor executor 184 189 373 49.3 % -6.36 %
200. luluzeg76 luluzeg76 2487 2137 4624 53.8 % -6.38 %

Vissza a közösség oldalra