Összesített rangsor ROI alapján

Felhasználó ROI
251. Coutinho Coutinho 1587 2084 3671 43.2 % -7.77 %
252. whitew0lf whitew0lf 1048 842 1890 55.4 % -7.80 %
253. Bucak77 Bucak77 3880 6195 10075 38.5 % -7.81 %
254. Anti1229 Anti1229 590 679 1269 46.5 % -7.86 %
255. Atta1977 Atta1977 2164 2428 4592 47.1 % -7.86 %
256. mityuka mityuka 4780 9711 14491 33.0 % -7.88 %
257. Franky Four Fingers Franky Four Fingers 162 143 305 53.1 % -7.90 %
258. tvega tvega 127 88 215 59.1 % -7.90 %
259. Punter Punter 918 946 1864 49.2 % -7.92 %
260. borsod1984 borsod1984 2837 3878 6715 42.2 % -7.94 %
261. edzőbá edzőbá 35 90 125 28.0 % -7.94 %
262. balakal balakal 135 194 329 41.0 % -7.95 %
263. Robi1975 Robi1975 1420 2328 3748 37.9 % -7.95 %
264. naxosz naxosz 2311 2713 5024 46.0 % -7.95 %
265. trizna21 trizna21 191 212 403 47.4 % -7.96 %
266. zöld24 zöld24 86 125 211 40.8 % -7.96 %
267. faberelek faberelek 237 184 421 56.3 % -8.09 %
268. Gamiize Gamiize 133 125 258 51.6 % -8.11 %
269. curpy82 curpy82 4015 4828 8843 45.4 % -8.16 %
270. peshark peshark 823 716 1539 53.5 % -8.17 %
271. Danec Danec 137 85 222 61.7 % -8.19 %
272. grof19 grof19 4709 4481 9190 51.2 % -8.27 %
273. kriszk kriszk 302 305 607 49.8 % -8.36 %
274. mokoena mokoena 687 484 1171 58.7 % -8.40 %
275. evicus3333 evicus3333 931 1275 2206 42.2 % -8.40 %
276. kuciboy kuciboy 1398 1701 3099 45.1 % -8.46 %
277. Dumas Dumas 194 166 360 53.9 % -8.52 %
278. marciluca marciluca 1943 3338 5281 36.8 % -8.55 %
279. alexthebest alexthebest 365 286 651 56.1 % -8.61 %
280. tomeska0810 tomeska0810 148 110 258 57.4 % -8.61 %
281. Cpt. Szikla Cpt. Szikla 2393 4890 7283 32.9 % -8.62 %
282. buszberlet buszberlet 247 250 497 49.7 % -8.62 %
283. ANONNIM69 ANONNIM69 65 77 142 45.8 % -8.72 %
284. Krens Krens 200 100 300 66.7 % -8.83 %
285. Mido9292 Mido9292 4061 4302 8363 48.6 % -8.85 %
286. doomtipster doomtipster 753 387 1140 66.1 % -8.94 %
287. Sierra Sierra 340 293 633 53.7 % -9.03 %
288. firgabácsi firgabácsi 161 210 371 43.4 % -9.19 %
289. davixxx davixxx 65 85 150 43.3 % -9.23 %
290. battika01 battika01 64 72 136 47.1 % -9.34 %
291. BvB_09 BvB_09 2381 4310 6691 35.6 % -9.37 %
292. Alk Alk 635 631 1266 50.2 % -9.45 %
293. Nezocsa Nezocsa 1691 2490 4181 40.4 % -9.46 %
294. v1ru5 v1ru5 97 125 222 43.7 % -9.60 %
295. carlos carlos 773 659 1432 54.0 % -9.60 %
296. Kimi17 Kimi17 197 291 488 40.4 % -9.65 %
297. kunisse kunisse 73 63 136 53.7 % -9.76 %
298. 19nita74 19nita74 676 1130 1806 37.4 % -9.77 %
299. Foradalmár Foradalmár 85 135 220 38.6 % -10.03 %
300. D.Slon D.Slon 693 825 1518 45.7 % -10.07 %

Vissza a közösség oldalra