Éves rangsor ROI alapján

Felhasználó ROI
1. moroly moroly 45 31 76 59.2 % 28.18 %
2. lencsab lencsab 59 100 159 37.1 % 23.36 %
3. Ricardo21 Ricardo21 91 109 200 45.5 % 12.46 %
4. zakarmatyas zakarmatyas 148 150 298 49.7 % 12.07 %
5. KARDOS88 KARDOS88 40 21 61 65.6 % 10.39 %
6. Davids26 Davids26 48 63 111 43.2 % 7.16 %
7. david97 david97 47 13 60 78.3 % 7.02 %
8. HT HT 209 167 376 55.6 % 6.83 %
9. kispeco kispeco 297 568 865 34.3 % 6.59 %
10. Latzka Latzka 364 246 610 59.7 % 6.15 %
11. Agot PSF Agot PSF 139 49 188 73.9 % 5.57 %
12. Experte Experte 91 46 137 66.4 % 3.74 %
13. toltottgalamb7 toltottgalamb7 56 60 116 48.3 % 3.43 %
14. F1Kacsa F1Kacsa 425 209 634 67.0 % 3.11 %
15. daráló55 daráló55 52 44 96 54.2 % 2.72 %
16. gabx gabx 699 1076 1775 39.4 % 2.59 %
17. hossa81 hossa81 65 75 140 46.4 % 2.52 %
18. york11 york11 52 46 98 53.1 % 2.42 %
19. jsph07 jsph07 109 116 225 48.4 % 2.36 %
20. Yvcsy Yvcsy 63 69 132 47.7 % 1.78 %
21. Powell Powell 282 222 504 56.0 % 1.60 %
22. sztojcskov sztojcskov 68 64 132 51.5 % 1.29 %
23. devotee32 devotee32 75 51 126 59.5 % 1.25 %
24. kubler kubler 273 183 456 59.9 % 1.19 %
25. strictly strictly 137 83 220 62.3 % 1.10 %
26. hajnalmaya96 hajnalmaya96 334 496 830 40.2 % 0.91 %
27. vasassc11 vasassc11 319 125 444 71.8 % 0.68 %
28. MarkoPolo MarkoPolo 197 154 351 56.1 % 0.62 %
29. iamstar iamstar 330 527 857 38.5 % 0.60 %
30. Mr. Federer Mr. Federer 328 363 691 47.5 % -0.51 %
31. Dortbo Dortbo 36 28 64 56.3 % -0.53 %
32. robmiller robmiller 147 103 250 58.8 % -0.55 %
33. tomiszi tomiszi 151 180 331 45.6 % -0.58 %
34. oakland23 oakland23 427 530 957 44.6 % -0.75 %
35. Vezér666 Vezér666 128 111 239 53.6 % -0.97 %
36. sipull sipull 938 1236 2174 43.1 % -1.07 %
37. szk1974 szk1974 334 259 593 56.3 % -1.27 %
38. LFCfanBoti LFCfanBoti 182 126 308 59.1 % -1.30 %
39. lulu65bj lulu65bj 39 17 56 69.6 % -1.34 %
40. roccsa roccsa 488 310 798 61.2 % -1.39 %
41. krisi18 krisi18 780 803 1583 49.3 % -1.45 %
42. Littlebylittle2 Littlebylittle2 409 592 1001 40.9 % -1.54 %
43. guderian066 guderian066 441 233 674 65.4 % -1.65 %
44. steaua steaua 74 28 102 72.5 % -1.68 %
45. dreader1 dreader1 183 196 379 48.3 % -1.72 %
46. zami2 zami2 728 683 1411 51.6 % -1.75 %
47. totif2 totif2 1225 286 1511 81.1 % -1.79 %
48. csungi csungi 250 262 512 48.8 % -1.86 %
49. LosGabos LosGabos 1261 898 2159 58.4 % -1.96 %
50. Donwemer Donwemer 47 70 117 40.2 % -2.02 %

Vissza a közösség oldalra